TT | Đăng ký thi tại | Môn/ Trường | Điểm xét |
1 | HMĐ | ANH | 35.00 |
2 | HMĐ | HOA | 33.35 |
3 | HMĐ | LY | 19.75 |
4 | HMĐ | SINH | 33.35 |
5 | HMĐ | TIN | 24.30 |
6 | HMĐ | TOAN | 33.95 |
7 | HMĐ | VAN | 34.35 |
8 | HMĐ | TSTI | 29.00 |
9 | HMĐ | KC | 27.55 |
10 | NTT | ANH | 27.50 |
11 | NTT | HOA | 23.15 |
12 | NTT | TOAN | 21.70 |
13 | NTT | VAN | 22.70 |
14 | NTT | NTT | 26.20 |
15 | VVK | VVK | 22.20 |
16 | NHS | NHS | 19.00 |
17 | HMĐ | A-NTT | |
18 | HMĐ | H-NTT | 30.45 |
19 | HMĐ | T-NTT | 24.90 |
20 | HMĐ | V-NTT | |
21 | HMĐ | VVK | 24.20 |
22 | NTT | VVK | 24.20 |
23 | HMĐ | NTT | 28.60 |
24 | HMĐ | NHS | 25.60 |
25 | NTT | NHS | 25.60 |
Ý kiến bạn đọc