Câu | Nội dung, chuẩn KT-KN | Mức độ nhận thức | |||
Biết | Hiểu | Vận dụng | |||
Thấp | Cao | ||||
1 | Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn | X | |||
2 | Hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kín | X | |||
3 | Hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép | X | |||
4 | Tính tự động và chu kì hoạt động của tim | X | |||
5 | Huyết áp và vận tốc máu | X | |||
6 | Khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi | X | |||
7 | Vai trò của thận trong cân bằng ASTT | X | |||
8 | Vai trò của gan trong cân bằng ASTT | X | |||
9 | Vai trò của hệ đệm trong cân bằng pH nội môi | X | |||
10 | Cách đo huyết áp bằng huyết áp kế đồng hồ | X | |||
11 | Phân biệt hướng động và ứng động | X | |||
12 | Các kiểu hướng động | X | |||
13 | Các kiểu ứng động | X | |||
14 | Vai trò của hướng động và ứng động | X | |||
15 | Cảm ứng ở động vật và ví dụ minh họa | X | |||
16 | Cảm ứng ở động vật có HTK dạng lưới và dạng chuỗi hạch | X | |||
17 | Phân biệt cấu tạo HTK dạng ống với HTK dạng lưới và dạng chuỗi hạch | X | |||
18 | Cung phản xạ | X | |||
19 | Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điểu kiện | X | |||
20 | Khái niệm điện thế nghỉ và điện thế hoạt động | X | |||
21 | Lan truyền xung TK trên sợi thần kinh | X | |||
22 | Xi náp và cấu tạo xinap hóa học | X | |||
23 | Vai trò của chất trung gian hóa học | X | |||
24 | Quá trình truyền tin qua xinap | X | |||
25 | Khái niệm về tập tính và ví dụ minh họa | X | |||
26 | Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được | X | |||
27 | Cơ sở thần kinh của tập tính | X | |||
28 | Phân biệt các hình thức học tập ở động vật | X | |||
29 | Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật | X | |||
30 | Ứng dụng tập tính vào đời sống và sản xuất | X | |||
Tổng cộng 30 câu | 15 | 9 | 3 + 3 = 6 |
Câu | Nội dung, chuẩn KT-KN | Mức độ nhận thức | |||
Biết | Hiểu | Vận dụng | |||
Thấp | Cao | ||||
1 | Chu kì tế bào | X | |||
2 | Ý nghĩa của điều hòa CKTB và của nguyên phân | X | |||
3 | Nhận biết các kì của nguyên phân | X | |||
4 | Hậu quả khi thoi phân bào bị phá hủy trong quá trình nguyên phân | X | |||
5 | Bài tập tính số tế bào con, nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình nguyên phân | X | |||
6 | Khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân | X | |||
7 | Diễn biến các kì của quá trình giảm phân | X | |||
8 | Ý nghĩa của giảm phân | X | |||
9 | Nhận biết các kì của giảm phân | X | |||
10 | Bài tập tính số giao tử tạo thành, số NST có trong các giao tử. | X | |||
11 | Khái niệm vi sinh vật | X | |||
12 | Các loại môi trường cơ bản | X | |||
13 | Tiêu chí cơ bản phân biệt 4 kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật | X | |||
14 | Hô hấp hiếu khí (bản chất, sản phẩm, năng lượng tạo ra) | X | |||
15 | Phân biệt lên men – Hô hấp hiếu khí – Hô hấp kị khí | X | |||
16 | Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đền sinh trưởng của VSV | X | |||
17 | Phân giải protein và ứng dụng | X | |||
18 | Phân giải polisaccarit và ứng dụng | X | |||
19 | Chất dinh dưỡng và nhân tố sinh trưởng | X | |||
20 | Thực hành : Lên men êtylic và lactic | X | |||
21 | Khái niệm sinh trưởng của vi sinh vật | X | |||
22 | Bài tập vận dụng công thức Nt = N0 x 2n | X | |||
23 | Đặc điểm các pha sinh trưởng trong nuôi cấy không liên tục | X | |||
24 | Phân biệt nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục | X | |||
25 | Giải thích đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục | X | |||
26 | Các hình thức sinh sản của VSV nhân sơ | X | |||
27 | Các hình thức sinh sản của VSV nhân thực | X | |||
28 | Cơ chế tác động của một số chất hóa học thường dùng để ức chế sinh trưởng vi sinh vật | X | |||
29 | Ứng dụng của một số chất hóa học thường dùng để ức chế sinh trưởng vi sinh vật | X | |||
30 | Ảnh hưởng của pH, ánh sáng và áp suất thẩm thấu đến sinh trưởng của vi sinh vật | X | |||
Tổng cộng 30 câu | 15 | 9 | 3 + 3 = 6 |
Ý kiến bạn đọc