STT | Nội dung | Loại giải | Số tiền/ 1 giải | Số lượng | Thành tiền |
1 | Khen thưởng | Giải tập thể | 300.000 | 02 | 600.000 |
2 | Giải nhất | 200.000 | 02 | 400.000 | |
3 | Giải ba | 150.000 | 05 | 750.000 | |
4 | Giải tư | 120.000 | 08 | 960.000 | |
5 | Hỗ trợ nước uống | Giám khảo | 15.000 | 8 | 120.000 |
Tổng | 2.830.000 |
Ý kiến bạn đọc