STT | Họ và tên | ![]()
| Giải | Môn | |
1 | Cao Huỳnh Khánh | 12Lý | Nhất | Casio Vật lí | |
2 | Trương Chí lâm | 11A1 | Nhất | Địa lí | |
3 | Đặng Lữ Kiều My | 11Anh 1 | Nhất | Địa lí | |
4 | Huỳnh Hải Đăng | 10Sử-Địa | Nhất | Địa lí | |
5 | Nguyễn Đức Hiển | 10Hóa 2 | Nhất | Hoá học | |
6 | Nguyễn Hạo Thiên | 11Sử-Địa | Nhất | Lịch sử | |
7 | Ngô Khánh Vy | 10Sử-Địa | Nhất | Lịch sử | |
8 | Trần Hồng Mỹ Duyên | 10Văn | Nhất | Ngữ văn | |
9 | Bùi Ngọc Bích | 11Sinh | Nhất | Sinh học | |
10 | Lê Ngọc Hùng Dũng | 10Anh 2 | Nhất | Tiếng Anh | |
11 | Đặng Phú Duy | 10Tin | Nhất | Tin học | |
12 | Trần Trung Hiếu | 11Lý | Nhất | Vật lí | |
13 | Phạm Việt Hùng | 12Hóa 1 | Nhì | Casio Hoá học | |
14 | Lê Trúc Phương | 12Hóa 2 | Nhì | Casio Hoá học | |
15 | Phạm Thế Sơn | 12Toán 1 | Nhì | Casio Toán | |
16 | Nguyễn Đoàn Hồng Phước | 12Toán 1 | Nhì | Casio Toán | |
17 | Nguyễn Ngọc Thanh | 11Toán 1 | Nhì | Casio Toán | |
18 | Mai Vũ Nguyệt Anh | 12Toán 1 | Nhì | Casio Toán | |
19 | Nguyễn Chí Kiệt | 12Lý | Nhì | Casio Vật lí | |
20 | Võ Đặng Khánh Linh | 12Lý | Nhì | Casio Vật lí | |
21 | Lưu Trọng Hiếu | 11Lý | Nhì | Casio Vật lí | |
22 | Trần Trung Hiếu | 11Lý | Nhì | Casio Vật lí | |
23 | Đỗ Huỳnh Diễm Uyên | 12Lý | Nhì | Casio Vật lí | |
24 | Lê Hoàng Phúc | 11Sử-Địa | Nhì | Địa lí | |
25 | Võ Ngọc Như Uyên | 11Sử-Địa | Nhì | Địa lí | |
26 | Lê Thanh Bình | 11Sử-Địa | Nhì | Địa lí | |
27 | Nguyễn Tấn Đạt | ![]()
| Nhì | Hoá học | |
28 | Nguyễn Bảo Ngọc | 11Sử-Địa | Nhì | Lịch sử | |
29 | Vòng Thảo Nguyên | 11Sử-Địa | Nhì | Lịch sử | |
30 | Liêu Kim Tiền | ![]()
| Nhì | Lịch sử | |
31 | Thái Trường Thắng | 11Toán 2 | Nhì | Lịch sử | |
32 | Nguyễn Bảo Hân | 11Sử-Địa | Nhì | Lịch sử | |
33 | Huỳnh Ngọc Như | 11Sử-Địa | Nhì | Lịch sử | |
34 | Bùi Khánh Nguyên | 10Sử-Địa | Nhì | Lịch sử | |
35 | Nguyễn Ngọc Linh Đang | 11Văn | Nhì | Ngữ văn | |
36 | Huỳnh Thị Cẩm Vấn | 11Văn | Nhì | Ngữ văn | |
37 | Lâm Diên Đình | 11Sinh | Nhì | Sinh học | |
38 | Lương Đức Hưng | 11Toán 1 | Nhì | Sinh học | |
39 | Võ Minh Khiêm | 10Sinh | Nhì | Sinh học | |
40 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 11Sinh | Nhì | Sinh học | |
41 | Trần Nhựt Tân | 10Sinh | Nhì | Sinh học | |
42 | Huỳnh Văn Tiến | 11Sinh | Nhì | Sinh học | |
43 | Lê Hoàng Phương Trúc | 10Sinh | Nhì | Sinh học | |
44 | Lê Hoàng Trung | 10Sinh | Nhì | Sinh học | |
45 | Phan Nhật Trường | 10Sinh | Nhì | Sinh học | |
46 | Âu Tấn Khang | 10Anh 1 | Nhì | Tiếng Anh | |
47 | Trương Trần Quỳnh Hương | 11Anh 2 | Nhì | Tiếng Anh | |
48 | Đào Thanh Vân | 10Anh 2 | Nhì | Tiếng Anh | |
49 | Nguyễn Việt Đức | 10Anh 1 | Nhì | Tiếng Anh | |
50 | Mai Lê Ngọc Linh | 11Anh 1 | Nhì | Tiếng Anh | |
51 | Võ Nguyễn Thành Đạt | 10Anh 1 | Nhì | Tiếng Anh | |
52 | Nguyễn Hoài Khánh Thi | 11Anh 2 | Nhì | Tiếng Anh | |
53 | Nguyễn Tuấn Hùng | 10Toán 1 | Nhì | Tin học | |
54 | Trần Nguyễn Khánh Bình | 10Toán 1 | Nhì | Toán | |
55 | Dương Thạnh Duy | 10Toán 2 | Nhì | Toán | |
56 | Nguyễn Cao Gia Khang | 11Toán 1 | Nhì | Toán | |
57 | Ngô Quang Tân | 11Toán 1 | Nhì | Toán | |
58 | Nguyễn Quốc Chí | 11Toán 1 | Nhì | Vật lí | |
59 | Lưu Trọng Hiếu | 11Lý | Nhì | Vật lí | |
60 | Ong Hạo Nhiên | 10Lý | Nhì | Vật lí | |
61 | Nguyễn Đức Thuận Phát | 11Lý | Nhì | Vật lí | |
62 | Nghiêm Hoài Phương | 12Hóa 2 | Ba | Casio Hoá học | |
63 | Lâm Ngọc Mai | 11Toán 1 | Ba | Casio Hoá học | |
64 | Lê Phước Thành | 12Hóa 1 | Ba | Casio Hoá học | |
65 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 11Sinh | Ba | Casio Sinh học | |
66 | Huỳnh Văn Tiến | 11Sinh | Ba | Casio Sinh học | |
67 | Trần Nhật Khoa | 12Toán 1 | Ba | Casio Toán | |
68 | Võ Hoàng Duy | 11Toán 1 | Ba | Casio Toán | |
69 | Trần Hoàng Gia Bảo | 11Toán 1 | Ba | Casio Toán | |
70 | Hồ Phước Vinh | 11Toán 1 | Ba | Casio Toán | |
71 | Lê Thị Quỳnh Anh | 11Toán 1 | Ba | Casio Toán | |
72 | Nguyễn Quốc Chí | 11Toán 1 | Ba | Casio Vật lí | |
73 | Nguyễn Trần Tiến Đạt | 12Lý | Ba | Casio Vật lí | |
74 | Nguyễn Hải Sơn | 11Lý | Ba | Casio Vật lí | |
75 | Trần Minh Toàn | 10Sử-Địa | Ba | Địa lí | |
76 | Huỳnh Gia Chấn | 10Hóa 1 | Ba | Hoá học | |
77 | Nguyễn Hồng Hoa | 11Hóa 1 | Ba | Hoá học | |
78 | Nguyễn Phan Tú Văn | 11Hóa 2 | Ba | Hoá học | |
79 | Nguyễn Thành Vững | 11Hóa 2 | Ba | Hoá học | |
80 | Nguyễn Đoàn Xuân Khoa | 10Sử-Địa | Ba | Lịch sử | |
81 | Nguyễn Diễm Trang | 10Sử-Địa | Ba | Lịch sử | |
82 | Nguyễn Phước Tiến | 10Sử-Địa | Ba | Lịch sử | |
83 | Hàng Kim Hảo | 11Văn | Ba | Ngữ văn | |
84 | Trần Bích Khuê | 11Văn | Ba | Ngữ văn | |
85 | Trần Tú Trân | 10Văn | Ba | Ngữ văn | |
86 | Nguyễn Vũ Minh Đạt | 10Sinh | Ba | Sinh học | |
87 | Vũ Minh Nhật | 11Sinh | Ba | Sinh học | |
88 | Nguyễn Thiên An | 11Anh 1 | Ba | Tiếng Anh | |
89 | Tăng Anh Hạo | 11Anh 1 | Ba | Tiếng Anh | |
90 | Bùi Trần Minh Anh | 11Anh 1 | Ba | Tiếng Anh | |
91 | Ngô Thị Mai Anh | 11Lý | Ba | Tin học | |
92 | Mai Quốc Anh | 10Tin | Ba | Tin học | |
93 | Lê Thị Quỳnh Anh | 11Toán 1 | Ba | Toán | |
94 | Võ Hoàng Duy | 11Toán 1 | Ba | Toán | |
95 | Phạm Vĩ Hào | 10Toán 1 | Ba | Toán | |
96 | Dương Gia Lượng | ![]()
| Ba | Toán | |
97 | Nguyễn Hữu Phúc | 11Toán 1 | Ba | Toán | |
98 | Hồ Phước Vinh | 11Toán 1 | Ba | Toán | |
99 | Nguyễn Hùng Dũng | 11Lý | Ba | Vật lí | |
100 | Nguyễn Dương Phúc Nguyên | 10Lý | Ba | Vật lí | |
101 | Phù Thế Phát | 10Lý | Ba | Vật lí | |
102 | Nguyễn Hải Sơn | 11Lý | Ba | Vật lí | |
103 | Thạch Anh Phát | 12Hóa 1 | Khuyến khích | Casio Hoá học | |
104 | Nguyễn Tấn Hiếu | 12Hóa 2 | Khuyến khích | Casio Hoá học | |
105 | Nguyễn Hồng Hoa | 11Hóa 1 | Khuyến khích | Casio Hoá học | |
106 | Nguyễn Tấn Đạt | 11Hóa 1 | Khuyến khích | Casio Hoá học | |
107 | Lâm Diên Đình | 11Sinh | Khuyến khích | Casio Sinh học | |
108 | Vũ Minh Nhật | 11Sinh | Khuyến khích | Casio Sinh học | |
109 | Trần Nguyễn Hồng Thái | 12Sinh | Khuyến khích | Casio Sinh học | |
110 | Dương Gia Lượng | 11Toán 2 | Khuyến khích | Casio Toán | |
111 | Huỳnh Như | 10Sử-Địa | Khuyến khích | Địa lí | |
112 | Võ Trần Anh Kiệt | 10Lý | Khuyến khích | Địa lí | |
113 | Nguyễn Thành Khoa | 10Hóa 1 | Khuyến khích | Hoá học | |
114 | Lê Trần Hải Minh | 11Hóa 1 | Khuyến khích | Hoá học | |
115 | Trần Ngọc Kim Ngân | 11Hóa 1 | Khuyến khích | Hoá học | |
116 | Lê Kiều Anh | 10Văn | Khuyến khích | Ngữ văn | |
117 | Huỳnh Hoa Quế Anh | 11Văn | Khuyến khích | Ngữ văn | |
118 | Hoàng Mai Khanh | 11Văn | Khuyến khích | Ngữ văn | |
119 | Dư Phạm Ái Linh | 11Văn | Khuyến khích | Ngữ văn | |
120 | Lê Thảo Uyên | 10Văn | Khuyến khích | Ngữ văn | |
121 | Huỳnh Minh Nhựt | 11Anh 1 | Khuyến khích | Tiếng Anh | |
122 | Nguyễn Huỳnh Hải Đăng | 10Toán 1 | Khuyến khích | Tin học | |
123 | Cao Đăng Khôi | 10Tin | Khuyến khích | Tin học | |
124 | Hà Bùi Trọng Nghĩa | 10Tin | Khuyến khích | Tin học | |
125 | Nguyễn Giao Thiên Phúc | 10Toán 2 | Khuyến khích | Toán | |
126 | Võ Nhựt Huỳnh Anh | 10Lý | Khuyến khích | Vật lí | |
127 | Nguyễn Tuấn Duy | 10Lý | Khuyến khích | Vật lí |
Ý kiến bạn đọc