TT | Nấc khối lượng | Cước mới | Liên tỉnh | ||
Nội huyện/TP | Liên huyện/TP | Nội vùng | Cận vùng | ||
1 | Đến 100g | 26.000 | 30.000 | 30.500 | 31.000 |
2 | Trên 100g đến 250g | 26.000 | 30.000 | 31.000 | 34.000 |
3 | Trên 250g đến 500g | 26.500 | 30.500 | 32.500 | 38.000 |
4 | Mỗi 500g tiếp theo | 2.200 | 2.900 | 3.600 | 6.300 |
Ý kiến bạn đọc