TT | Họ và tên | Địa chỉ | Số tiền hỗ trợ | Ghi chú |
HK I | ||||
1 | Cô Nguyễn Thị Minh Giang | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 5,000,000 | |
2 | Nguyễn Trần Kim Sinh | Shop Thể thao Minh Sinh | 5,000,000 | |
Cộng | 10,000,000 | |||
HK II | ||||
1 | Trần Thị Ánh Hồng | Nhà nghỉ Thiên Phúc | 2,000,000 | |
2 | Nguyễn Thị Báu | Phụ huynh lớp 10 Lý | 600,000 | |
3 | Đỗ Đức Thắng | Phụ huynh lớp 10 Hóa 2 | 700,000 | |
4 | Nguyễn Trần Kim Sinh | Shop Thể thao Minh Sinh | 1,000,000 | |
5 | Phụ huynh Em Lê Hoàng Sơn | Lớp 11 Toán | 5,000,000 | |
6 | Nguyễn Ngọc Hòa | Trưởng ban Hội CMHS | 5,000,000 | |
7 | Tập thể phụ huynh Lớp 12H2 | Lớp 12 Hóa 2 | 1,100,000 | |
8 | GVCN Lớp 12H2 | Lớp 12 Hóa 2 | 400,000 | |
9 | Trần Thanh Phong | PH em Trần Gia Thành lớp 12 Lý | 3,000,000 | |
10 | Ngô Văn Nhiệm | PH em Ngô Gia Bảo, Ngô Gia Minh lớp 11 Tin | 5,000,000 | |
11 | Tập thể học sinh lớp 11 Tin | Lớp 11 Tin | 1,200,000 | |
Cộng | 25,000,000 | |||
Tổng cộng HK I & HK II | 35,000,000 |
Ý kiến bạn đọc