STT | Họ tên | Ngày sinh (dd/mm/yyyy) | Giới tính | Số CMND (nếu có) |
1 | Lê Thanh Bình | 30/04/1998 | Nam | 371900941 |
2 | Nguyễn Hoàng Tú | 09/03/1998 | Nam | 371824948 |
3 | Bùi Công Huy | 25/02/1998 | Nam | 371863322 |
4 | Hoàng Anh | 26-06-1998 | Nam | 371925722 |
5 | Lâm Ngọc Yến Phương | 10-08-1998 | Nữ | 371840441 |
6 | Trình Phước Thiên Ân | 04/05/1998 | Nam | 371912255 |
7 | TÔ KHÁNH TƯỜNG | 24/01/1998 | Nam | 371756680 |
8 | Nguyễn Gia Huy | 31/05/1998 | Nam | 371840288 |
9 | Nguyễn Bá Niên | 21-06-1998 | Nam | 371844891 |
10 | Nguyễn Minh Hoàng | 20-03-1998 | Nam | 371882691 |
11 | Nguyễn Duy Thái Dương | 15-02-1998 | Nam | 371866203 |
12 | Vũ Ngọc Diễm Quỳnh | 16-04-1998 | Nữ | 371760368 |
13 | NGUYỄN BỮU LỘC | 21/06/1998 | Nam | 371768120 |
14 | Tô Trần Minh Thái | 14/09/1998 | Nam | 371654738 |
15 | BÙI HOÀNG NGUYỆT THẢO | 06/12/1998 | Nữ | 371753351 |
16 | TẠ NGỌC NHƯ | 29/10/1998 | Nữ | 371877197 |
17 | LÊ LÝ BẢO NGỌC | 23/09/1998 | Nữ | 371831979 |
18 | VÕ HỮU CẢNH | 23/02/1998 | Nam | 371834086 |
19 | CAO HUỲNH THIÊN KIM | 25/08/1998 | Nữ | 371879388 |
20 | Lê Thị Anh Vy | 01/06/1998 | Nữ | 371818693 |
21 | Nguyễn Hoàng Thiên Thảo | 30/10/1998 | Nữ | 371761111 |
22 | QUÁCH KHẢ PHƯƠNG | 25/04/1998 | Nữ | 371919071 |
23 | ĐỖ NGỌC TIỂU MY | 30/09/1998 | Nữ | 371821043 |
24 | Phạm Nguyễn Diệu Thùy | 30-11-1997 | Nữ | 371865876 |
Ý kiến bạn đọc