Facebook | Thống kê | Tìm kiếm | Liên hệ
HỆ THỐNG TRA CỨU KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT

Tra theo Số báo danh, hoặc Họ và tên. Ví dụ: Nhập 010035 hoặc Nguyễn Văn A.


KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020

Số báo danh Họ và tên Môn chuyên Văn Toán Anh Chuyên TĐXC Kết quả
010005 Nguyễn Hồ Đức An ANH 8.25 7.8 9.4 7.6 40.65 Đ-HMĐ
010007 Đăng Hồng Trâm Anh ANH 8 5 8.5 4.8 31.1 Đ-VVK
010009 Huỳnh Lê Đức Anh ANH 8.25 8.35 8.6 2.7 30.6 Đ-HMĐ
010016 Dương Đỗ Bá ANH 7.5 6.1 7.6 3.7 28.6 Đ-NTT
010019 Trần Duy Bảo ANH 8.75 7.65 9.6 9.1 46.2 Đ-HMĐ
010024 Nguyễn Bảo Châu ANH 6.75 6.9 6.8 3.1 26.65 Đ-VVK
010028 Nguyễn Thị Mai Dung ANH 7.5 7.15 7.4 3.3 28.65 Đ-NTT
010029 Trần Thị Quỳnh Dung ANH 8.25 5 8.6 6.2 34.25 Đ-HMĐ
010030 Phạm Tiến Dũng ANH 8.5 7.4 9.4 7.3 39.9 Đ-HMĐ
010033 Lâm Mỹ Duyên ANH 8.75 8.15 9 4 33.9 Đ-HMĐ
010035 Trần Ngọc Mỹ Duyên ANH 8.5 5.85 9 3.8 30.95 Đ-HMĐ
010036 Hoàng Thùy Dương ANH 7.25 6 8.6 4.8 31.45 Đ-NTT
010037 Bùi Nguyễn Trang Đài ANH 8 5 5.8 3.1 25 Đ-NTT
010038 Dương Phát Đạt ANH 6.25 8.15 8.4 2.6 28 Đ-HMĐ
010042 Trần Thiên Giang ANH 6.25 6.05 9 5.3 31.9 Đ-VVK
010044 Lê Nguyên Giáp ANH 7.75 7.4 8.4 5.8 35.15 Đ-HMĐ
010045 Phan Đức Nhật Hà ANH 7 7.65 8.6 4.2 31.65 Đ-HMĐ
010047 Châu Ngọc Hân ANH 8 6 7.9 3.9 29.7 Đ-HMĐ
010049 Mã Gia Hân ANH 8.75 7.1 9.4 5 35.25 Đ-HMĐ
010050 Huỳnh Trung Hậu ANH 6.75 6.3 9 3.2 28.45 Đ-NTT
010052 Nguyễn Trương Huy Hoàng ANH 8.5 7.65 9 8 43.15 Đ-HMĐ
010054 Lê Trần Quang Huy ANH 6 4.05 7.7 1.9 21.55 Hỏng
010055 Phạm Nhựt Huy ANH 6.25 5.15 8 4.7 28.8 Hỏng
010057 Nguyễn Thị Thanh Huyền ANH -1 -1 -1 -1 0 Hỏng
010058 Trần Thị Ngọc Huyền ANH 5.75 6 8 3.7 27.15 Đ-NHS
010060 Hứa Vinh Hưng ANH 8 6.85 8 2.6 28.05 Đ-HMĐ
010063 Đăng Nguyễn Đức Khang ANH 6.5 6.4 9.5 6.8 36 Đ-HMĐ
010064 La Mạnh Khang ANH 8.75 7.45 7.6 5.9 35.6 Đ-HMĐ
010066 Trần Thái Khang ANH 3.5 4.45 8.9 7.2 31.25 Hỏng
010067 Lê Trần Bảo Khanh ANH 6.5 6 8.4 5.4 31.7 Đ-NTT

 

Hình Ảnh Hoạt Động

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Video

Thống kê

  • Đang truy cập: 117
  • Khách viếng thăm: 59
  • Máy chủ tìm kiếm: 58
  • Hôm nay: 25014
  • Tháng hiện tại: 535244
  • Tổng lượt truy cập: 19050256

Liên kết


Copyright @ Phòng CNTT
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
Lô E4-5 Trần Công Án, Tp Rạch Giá, Kiên Giang
---||||----